Beskrivelse
Google Pixel 2 Android smartphone. Announced Oct 2017. Features 5.0″ AMOLED display, Snapdragon 835 chipset, 12.2 MP primary camera, 8 MP front
NETVÆRK | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
LANCERING | Annonceret | 2017, oktober |
status | Ledig. Udgivet 2017, oktober | |
LEGEME | Dimensioner | 145,7 x 69,7 x 7,8 mm (5,74 x 2,74 x 0,31 in) |
Vægt | 143 g (5,04 oz) | |
SIM | Nano SIM-kort og eSIM | |
- IP67-certificeret - støv- og vandtæt | ||
- Vandafvisende op til 1 meter og 30 minutter | ||
SKÆRM | Type | AMOLED kapacitiv berøringsskærm, 16M farver |
Størrelse | 5,0 tommer, 68,9 cm 2 (~ 67,9% forhold mellem skærm og krop) | |
Løsning | 1080 x 1920 pixels, 16: 9-forhold (~ 441 ppi densitet) | |
Multi touch | Ja | |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 | |
- Alltid på displayet | ||
- 95% DCI-P3 dækning | ||
PLATFORM | OS | Android 8.0 |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
CPU | Octa-core (4x2,35 GHz Kryo & 4x1,9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 | |
HUKOMMELSE | Card slot | Ingen |
Indre | 64/128 GB, 4 GB RAM | |
KAMERA | Primær | 12,2 MP (f / 1,8, 27 mm, 1 / 2,6 ", 1,4 μm), OIS, fase detektion og laser autofokus, dual-LED flash, check kvalitet |
Funktioner | Geo-tagging, touch fokus, ansigtsgenkendelse, HDR, panorama | |
video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 240fps, tjek kvalitet | |
Sekundær | 8 MP, f / 2,4, 27 mm, 1 / 3,2 "sensor størrelse, 1,4 μm pixel størrelse, 1080p | |
LYD | Alert typer | Vibration; MP3, WAV ringetoner |
Højttaler | Ja, med stereohøjttalere | |
3,5 mm jack | Ingen | |
- Aktiv støjafbrydelse med dedikeret mic | ||
- Type-C til 3,5 mm hovedtelefonstikadapter | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Ja, med A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ja | |
Radio | Ingen | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversibel stik (PowerDelivery 2.0) | |
FUNKTIONER | Sensorer | Fingeraftryk (bagmonteret), accelerometer, gyro, nærhed, kompas, barometer |
Beskeder | SMS (gevindvisning), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Ingen | |
- Hurtig batteriladning (afkortet til 10,5 W) | ||
- MP4 / H.264 afspiller | ||
- MP3 / WAV / eAAC + afspiller | ||
- Foto / video editor | ||
- Dokument editor | ||
BATTERI | Ikke-aftageligt Li-Ion 2700 mAh batteri | |
DIVERSE | farver | Kinda Blue, Just Black, klart hvid |
TESTS | Ydeevne | Basmark OS II: 3387 / Basmark OS II 2.0: 4131 |
Basemark X: 38794 | ||
Skærm | Kontrastforhold: Uendelig (nominel), 4.023 (sollys) | |
Kamera | Foto / Video | |
Højttaler | Voice 70dB / Noise 77dB / Ring 81dB | |
Lydkvalitet | Støj -93.3dB / Crosstalk -66.2dB | |
Batteri liv |
Endurance rating 75h
|
|
Ansvarsfraskrivelse. Vi kan ikke garantere, at oplysningerne på denne side er 100% korrekte. Læs mere |