Beskrivelse
Køb Apple iPhone 7 Plus smartphone. Announced 2016, September. Features 3G, 5.5″ LED-backlit IPS LCD display, Dual 12 MP camera, Wi-Fi, GPS, Bluetooth. iPhone 7 plus Pris giver store forbedringer til de vigtigste dele af iPhone-oplevelsen
Alle versioner | A1661 | A1784 |
NETVÆRK | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850/900/1800/1900 - A1661, A1784 | |
CDMA 800/1900/2100 - A1661 | ||
3G bands | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - A1661, A1784 | |
CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1661 | ||
4G bands | LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) - A1661, A1784 | |
Fart | HSPA 42.2 / 5,76 Mbps, LTE-A (3ca) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Ja | |
EDGE | Ja | |
LANCERING | Annonceret | 2016, September |
status | Ledig. Udgivet 2016, September | |
LEGEME | Dimensioner | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm (6,23 x 3,07 x 0,29 in) |
Vægt | 188 g (6,63 ounce) | |
SIM | Nano-SIM | |
- IP67 certificeret - støv og vandafvisende | ||
- Vandtæt op til 1 meter og 30 minutter | ||
- Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificeret) | ||
SKÆRM | Type | LED-baggrundsbelyst IPS LCD, kapacitiv touchscreen, 16M farver |
Størrelse | 5,5 inches (~ 67,7% skærm-til-krop-forhold) | |
Løsning | 1080 x 1920 pixel (~ 401 ppi pixeltæthed) | |
Multi touch | Ja | |
Beskyttelse | Ion-forstærket glas, oleofobisk belægning | |
- Bred farveskala display | ||
- 3D Touch display & hjem knap | ||
- Vis Zoom | ||
PLATFORM | OS | iOS 10.0.1, kan opgraderes til iOS 10.3.2 |
Chipset | Apple A10 Fusion | |
CPU | Quad-core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (seks-core grafik) | |
HUKOMMELSE | Card-stik | Ingen |
Indre | 32/128/256 GB, 3 GB RAM | |
KAMERA | Primær | Dual 12 MP, (28 mm, f / 1,8, OIS & 56mm, f / 2,8), fasedetektering autofokus, 2x optisk zoom, quad-LED (dual tone) flash, kontrollere kvaliteten |
Funktioner | 1/3" sensor størrelse @ 28mm, 1 / 3,6" sensor størrelse @ 56mm, geo-tagging, samtidig 4K video og 8MP billedoptagelse, touch fokus, afsløring ansigt / smil, HDR (foto / panorama) | |
video | 2160p 30 fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 240fps, kontrol kvalitet | |
Sekundær | 7 MP, f / 2,2, 32mm, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, ansigtsregistrering, HDR, panorama | |
LYD | Alert typer | Vibration, proprietære ringetoner |
Højttaler | Ja, med stereohøjttalere | |
3.5mm stik | Ingen | |
- Aktiv støjreduktion med dedikeret mic | ||
- Lightning til 3,5 mm stik til hovedtelefoner adapter inkl. | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Ja, med A-GPS, GLONASS | |
NFC | Ja (Apple betaler kun) | |
Radio | Ingen | |
USB | 2,0, reversibel stik | |
FUNKTIONER | Sensorer | Fingeraftryk (frontmonteret), accelerometer, gyro, nærhed, kompas, barometer |
Beskeder | iMessage, SMS (gevind view), MMS, E-mail, Push e-mail | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | Ingen | |
- Siri naturligt sprog kommandoer og diktat | ||
- iCloud cloud service- | ||
- MP3 / WAV / AAX + / AIFF / Apple Lossless-afspiller | ||
- MP4 / H.264 afspiller | ||
- Audio / video / foto editor | ||
- Dokument editor | ||
BATTERI | Ikke-aftagelig Li-Ion 2900 mAh batteri (11,1 Wh) | |
Stå ved | Op til 384 h (3G) | |
Taletid | Op til 21 timer (3G) | |
Musik spil | Op til 60 timer | |
DIVERSE | farver | Jet Black, Sort, sølv, guld, Rose Gold, Rød |
SAR | 1,19 W / kg (hoved) 1,19 W / kg (body) | |
SAR EU | 1,24 W / kg (hoved) 1,00 W / kg (body) | |
Pris | Omkring 900 EUR | |
TESTS | Ydeevne | Basemark OS II 2.0: 3796 |
Skærm | Kontrastforhold: 1398: 1 (nominel), 3,588 (sollys) | |
Kamera | Foto / Video | |
Højttaler | Voice 68db / Noise 72dB / Ring 72dB | |
lydkvaliteten | Støj -93.1dB / krydstale -80.5dB | |
Batteri liv | Endurance bedømmelse 75H | |
Ansvarsfraskrivelse. Vi kan ikke garantere, at oplysningerne på denne side er 100% korrekt. Læs mere |